坎特伯雷公羊
【赛事名称】坎特伯雷公羊VS奥塔哥掘金
【联赛名称】新西兰联
【开赛时间】2026-05-03 11:00
北京时间2026-05-03 11:00,新西兰联的一场精彩对决即将上演——坎特伯雷公羊迎战奥塔哥掘金。【坎特伯雷公羊vs奥塔哥掘金直播】将准时免费在线放出,对于热爱新西兰联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【坎特伯雷公羊vs奥塔哥掘金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了坎特伯雷公羊近期赛程、奥塔哥掘金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他新西兰联比赛直播、新西兰联回放、新西兰联集锦、新西兰联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
奥塔哥掘金
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2026-04-02 | 克鲁塞罗 | 88 : 101 | 米纳斯 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-30 | 克鲁塞罗 | 0 : 0 | 米纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 86 : 85 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 1 | 赢 | 171 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 89 : 111 | 坎特伯雷公羊 | 胜 | -22 | 赢 | 200 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 103 : 94 | 泰莱之鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 99 : 103 | 富兰克林公牛 | 负 | -4 | 输 | 202 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 怀伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-17 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-22 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 塔拉纳基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥塔哥掘金近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 95 : 68 | 南部鲨鱼 | 胜 | 27 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 77 : 86 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 81 : 92 | 奥塔哥掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-16 | 奥克兰鳄蜥 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-24 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,坎特伯雷公羊胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
坎特伯雷公羊近期排名
[新西兰联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 75% |
奥塔哥掘金近期排名
[新西兰联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 100% |