CBA 03-30 19:35 浙江 VS 广州

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > CBA直播浙江VS广州直播
浙江 浙江
CBA直播
0  :   0
03-30 19:35
广州 广州

【赛事名称】浙江VS广州

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-03-30 19:35

北京时间2026-03-30 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江迎战广州。【浙江vs广州直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江vs广州直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江近期赛程、广州近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
浙江 浙江 0 0 0 0 0 0
广州 广州 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-03-29 风城公牛 0 : 0 韦斯特彻斯特尼克斯 0 0

两队近 1 场交锋,浙江0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

浙江 浙江近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-11 浙江 95 : 102 天津 -7 197
CBA 2026-03-14 广厦 86 : 89 浙江 -3 175
CBA 2026-03-16 浙江 96 : 83 山东 13 179
CBA 2026-03-18 浙江 95 : 101 同曦 -6 196
CBA 2026-03-21 吉林 73 : 98 浙江 -25 171
CBA 2026-03-23 浙江 90 : 98 北控 -8 188
CBA 2026-03-25 浙江 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-03-28 浙江 0 : 0 青岛 0 0
CBA 2026-03-30 广州 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-01 北京 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-03 辽宁 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-05 福建 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-09 浙江 0 : 0 江苏 0 0
CBA 2026-04-11 山东 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-13 浙江 0 : 0 福建 0 0
CBA 2026-04-16 浙江 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-18 浙江 0 : 0 辽宁 0 0
CBA 2026-04-20 天津 0 : 0 浙江 0 0

两队近 18 场交锋,浙江3 场,负 15 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%

广州 广州近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-03-05 山东 85 : 93 广州 -8 178
CBA 2026-03-12 宁波 84 : 83 广州 1 167
CBA 2026-03-14 北京 98 : 85 广州 13 183
CBA 2026-03-16 广州 96 : 97 深圳 -1 193
CBA 2026-03-18 广州 86 : 97 辽宁 -11 183
CBA 2026-03-21 广州 95 : 83 宁波 12 178
CBA 2026-03-23 山西 98 : 99 广州 -1 197
CBA 2026-03-26 青岛 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-03-28 辽宁 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-03-30 广州 0 : 0 浙江 0 0
CBA 2026-04-01 广州 0 : 0 北控 0 0
CBA 2026-04-03 广州 0 : 0 北京 0 0
CBA 2026-04-06 广厦 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-08 北京 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-11 广州 0 : 0 同曦 0 0
CBA 2026-04-13 江苏 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-15 上海 0 : 0 广州 0 0
CBA 2026-04-18 广州 0 : 0 吉林 0 0
CBA 2026-04-20 福建 0 : 0 广州 0 0

两队近 19 场交锋,浙江3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%

联赛积分

  • 浙江 浙江近期排名[CBA排名第8]

    排名 胜率
    28 16 0 12 8 57%
  • 广州 广州近期排名[CBA排名第12]

    排名 胜率
    28 12 0 16 12 43%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: